Résultats de la recherche
Résultats 121 à 150 de 392 pour Nom égal LORIDAN ET Arbre égal Malvache
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Autre nom | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | ![]() | I30599 | n. Mercredi 26 juil 1933 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
122 | ![]() | I24613 | Malvache | ||||
123 | ![]() | I8558 | Malvache | ||||
124 | ![]() | I6849 | n. Mardi 16 août 1892 | Le Doulieu, 59940, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | Malvache | ||
125 | ![]() | I8056 | n. Lundi 05 sept 1768 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
126 | ![]() | I34440 | Malvache | ||||
127 | ![]() | I8035 | n. Jeudi 28 déc 1876 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
128 | ![]() | I30603 | n. Mardi 13 déc 1938 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
129 | ![]() | I1217 | Malvache | Malvache | ||||
130 | ![]() | I2971 | Malvache | Malvache | ||||
131 | ![]() | I8184 | n. Mardi 16 mai 1837 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
132 | ![]() | I8632 | n. Lundi 25 juil 1650 | Armentières, 59280, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
133 | ![]() | I8231 | ![]() | n. Dimanche 31 oct 1824 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
134 | ![]() | I8231 | ![]() | n. Dimanche 31 oct 1824 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | LORIDAN | Malvache |
135 | ![]() | I8183 | ![]() | n. Samedi 28 mars 1863 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
136 | ![]() | I8044 | ![]() | n. Mercredi 25 nov 1846 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
137 | ![]() | I8264 | n. Lundi 25 mai 1801 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
138 | ![]() | I8052 | n. Samedi 06 déc 1879 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
139 | ![]() | I32097 | n. Mardi 17 sept 1833 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
140 | ![]() | I21867 | n. Dimanche 13 sept 1846 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
141 | ![]() | I6725 | n. Vendredi 18 août 1837 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
142 | ![]() | I8444 | n. Dimanche 04 oct 1840 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
143 | ![]() | I21053 | n. Mercredi 31 jan 1821 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
144 | ![]() | I22229 | n. Vendredi 19 avr 1793 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
145 | ![]() | I32431 | n. Samedi 01 juil 1843 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
146 | ![]() | I8439 | n. Lundi 28 avr 1806 | Saint-Sylvestre-Cappel, 59114, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
147 | ![]() | I28178 | ![]() | n. Vendredi 18 juin 1790 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
148 | ![]() | I8187 | n. Mardi 22 avr 1845 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
149 | ![]() | I8244 | ![]() | n. Vendredi 28 août 1885 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
150 | ![]() | I8446 | n. Dimanche 24 mai 1846 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» Suivant»