
VANDERBERGUE, Elisabeth
Lignées familiales de VANDERBERGUE, Elisabeth
VANDERBERGUE, Elisabeth, 5 Lignées paternelles, 11 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | VANDERBERGUE, Elisabeth à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| VANDERBERGUE | VANDERBERGUE, Elisabeth (Génération 0) VANDERBERGUE, Pierre François (grand-père) | France vers 1699 | 181 (10) |
| PETITPREZ | PETITPREZ, Elisabeth (Mère) PETITPREZ, Charles (3x arrière-grand-père) | France vers 1625 | 2965 (13) |
| MONTAIGNE | MONTAGNE, Marie Catherine Françoise (grand-mère) MONTAIGNE, Pierre (5x arrière-grand-père) | vers 1545 | 2062 (16) |
| FOUBERT | FOUBERT, Marie Marguerite (arrière-grand-mère) FOUBERT, Claude (2x arrière-grand-père) | France vers 1601 | 1226 (12) |
| PAIELLE | PAIELLE, Marie Françoise (arrière-grand-mère) PAIELLE, Pierre (2x arrière-grand-père) | France vers 1649 | 1217 (12) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026