COKELAER, Sidonie Hermance Augustine
Lignées familiales de COKELAER, Sidonie Hermance Augustine
COKELAER, Sidonie Hermance Augustine, 6 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | COKELAER, Sidonie Hermance Augustine à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| COKELAER | COKELAER, Sidonie Hermance Augustine (Génération 0) COKELAER, Pierre Louis (3x arrière-grand-père) | 209 (10) | |
| ROUSSEL | ROUSSEL, Chrestien (3x arrière-grand-père) | 182 (10) | |
| BODELET | BODELET, Augustine Philippine (grand-mère) BODELET, Hugues (4x arrière-grand-père) | France vers 1673 | 173 (11) |
| DUFLOS | DUFLOS, Jeanne Augustine (arrière-grand-mère) DUFLOS, Pierre Philippe (3x arrière-grand-père) | France vers 1700 | 242 (11) |
| VANDERBERGUE | VANDERBERGUE, Elisabeth (arrière-grand-mère) VANDERBERGUE, Pierre François (3x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 181 (10) |
| LEQUIEN | LEQUIEN, Pacifique Philippine Augustine Joseph (arrière-grand-mère) LEQUIEN, Pierre (4x arrière-grand-père) | France vers 1654 | 387 (11) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026