ROUSSEL, Jules Joseph
Lignées familiales de ROUSSEL, Jules Joseph
ROUSSEL, Jules Joseph, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | ROUSSEL, Jules Joseph à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| ROUSSEL | ROUSSEL, Jules Joseph (Génération 0) ROUSSEL, Chrestien (3x arrière-grand-père) | 182 (10) | |
| COLLERIE | COLLERIE, Flavie Sophie (Mère) COLLERIE, Louis Joseph (4x arrière-grand-père) | France vers 1690 | 158 (11) |
| BODELET | BODELET, Augustine Philippine (grand-mère) BODELET, Hugues (4x arrière-grand-père) | France vers 1673 | 173 (11) |
| ASSEMAN | ASSEMAN, Virginie Mélanie Sophie (grand-mère) ASSEMAN, Gilles (4x arrière-grand-père) | 498 (11) | |
| VANDERBERGUE | VANDERBERGUE, Elisabeth (arrière-grand-mère) VANDERBERGUE, Pierre François (3x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 181 (10) |
| LEQUIEN | LEQUIEN, Pacifique Philippine Augustine Joseph (arrière-grand-mère) LEQUIEN, Pierre (4x arrière-grand-père) | France vers 1654 | 387 (11) |
| DUPOND | DUPONT, Marie Claire "Célerine" Joseph (arrière-grand-mère) DUPOND, Pierre François (2x arrière-grand-père) | France vers 1738 | 124 (9) |
| BRUNEEL | BRUNEEL, Alexandrine Caroline Joseph (arrière-grand-mère) BRUNEEL, Pierre Gilles (4x arrière-grand-père) | France vers 1691 | 73 (11) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026