ROUSSEL, Léon Augustin Charles
Lignées familiales de ROUSSEL, Léon Augustin Charles
ROUSSEL, Léon Augustin Charles, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | ROUSSEL, Léon Augustin Charles à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| ROUSSEL | ROUSSEL, Léon Augustin Charles (Génération 0) ROUSSEL, Chrestien (3x arrière-grand-père) | 182 (10) | |
| MERCHEZ | MERCHEZ, Jean (6x arrière-grand-père) | 550 (13) | |
| BODELET | BODELET, Augustine Philippine (grand-mère) BODELET, Hugues (4x arrière-grand-père) | France vers 1673 | 173 (11) |
| WECXSTEEN | WEEXSTEEN, Narcisse Amelie (grand-mère) WECXSTEEN, Charles Ferdinand (3x arrière-grand-père) | France vers 1700 | 146 (10) |
| VANDERBERGUE | VANDERBERGUE, Elisabeth (arrière-grand-mère) VANDERBERGUE, Pierre François (3x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 181 (10) |
| LEQUIEN | LEQUIEN, Pacifique Philippine Augustine Joseph (arrière-grand-mère) LEQUIEN, Pierre (4x arrière-grand-père) | France vers 1654 | - |
| MONTAIGNE | MONTAGNE, Marie Anne Joseph (arrière-grand-mère) MONTAIGNE, Pierre (8x arrière-grand-père) | vers 1545 | 2064 (16) |
| DE JAEGHER | DE JAEGHER, Marie-Claire Barbe (arrière-grand-mère) DE JAEGHER, Pierre (3x arrière-grand-père) | France vers 1666 | 231 (10) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026