| Nom | Prénom | Naissance | Conflit | Statut | Lieu | Combattant ? | Prisonnier ? | Conflit | Camp |
| DELECOURT | Marcel Daniel Joseph | 1 FEB 1900 | BET 1939 AND 1943 | Prisonnier de Guerre | Oui | Oui | BET 1939 AND 1943 | ||
| HERMARY | Julien Louis Joseph | 21 MAY 1911 | 1939-1945 | Capturé le 1 juin 1940 à Malo. Soldat du 1er train. N° de prisonnier :VID 15561 Camp: Stalag VI D Pays: ALLEMAGNE Lieu: Dortmund Liste: Liste officielle No 71 de prisonniers français Le jour il était ouvrier agricole dans une ferme prés de son camp. Il apportait régulièrement à manger à ses compagnons d'infortune. Jean Antignac, plus tard le remercia à vie en lui faisant grace de ses services de vétérinaires. | Münster, 48143, Münster, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne | Oui | Oui | 1939-1945 | Münster, 48143, Münster, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne |
| MALVACHE | Lucien Alfred Paul | 14 APR 1918 | 1939-1945 | Grade: 2e cl. Unité: 22e D. Camp: Frontstalag 100. | Oui | Oui | 1939-1945 | ||
| MOUQUET | Albert Jérémie André | 08 JUL 1905 | Prisonnier de Guerre | Oui | Oui | ||||
| PRUVOST | Gabriel Auguste Victor | 05 SEP 1917 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| VERBAERE | Jean Marcel Auguste | 26 Apr 1915 | Prisonnier de Guerre | Oui | Oui | ||||
| LESTAMPS | Lievin Charles | 11 SEP 1913 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| HERMARY | Germain Henri Joseph | 23 NOV 1909 | 1939-1945 | Grade: 2e cl. Unité: 160e R.I.F. Camp: Stalag VII A. Pays: ALLEMAGNE Lieu: Hohenstein Liste: Liste officielle No 93 de prisonniers | Hohenstein, , , , Allemagne | Oui | Oui | 1939-1945 | Hohenstein, , , , Allemagne |
| BECUE | Jean François | 02 OCT 1789 | Prisonnier de Guerre | El Frasno, 50320, Province de Saragosse, Aragon, Espagne | Oui | Oui | El Frasno, 50320, Province de Saragosse, Aragon, Espagne | ||
| HEDOIRE | Paul Emile | 04 MAY 1914 | Prisonnier de guerre | Oui | Oui | ||||
| BACQUAERT | Victor Jules | 05 NOV 1919 | 1939-1945 | Prisonnier de Guerre | Oui | Oui | 1939-1945 | ||
| MALVACHE | Emile Desire Joseph | 21 JUN 1886 | 1914-1918 | Dülmen, , , , Allemagne | Oui | Oui | 1914-1918 | Dülmen, , , , Allemagne | |
| STOFFAES | Jean Elie Joseph Henri | 24 MAY 1914 | 1939-1945 | Neubrandenburg, 17033, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Allemagne | Oui | Oui | 1939-1945 | Neubrandenburg, 17033, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Allemagne | |
| BOUREL | Albert | 26 NOV 1900 | Prisonnier de Guerre | Oui | Oui | ||||
| BOUREL | Joseph Gaston | 20 MAR 1906 | 1939-1945 | Prisonnier de guerre | Oui | Oui | 1939-1945 | ||
| ANNOOT | Paul Louis Cornil | 29 JUN 1909 | 1939-1945 | Prisonnier de Guerre | , , , , Allemagne | Oui | Oui | 1939-1945 | , , , , Allemagne |
| CRINQUETTE | Georges Paul Joseph | 19 MAY 1913 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| BOUREL | Paul Louis Joseph | 28 NOV 1902 | 1939-1945 | Prisonnier de Guerre | Oui | Oui | 1939-1945 | ||
| BOUREL | Paul Henri Joseph | 15 NOV 1900 | Prisonnier de Guerre | Oui | Oui | ||||
| WARIN | Gaston Léon Joseph | 05 SEP 1900 | Prisonnier de Guerre | Oui | Oui | ||||
| WARIN | Leon Jean-Baptiste Joseph | 23 MAR 1915 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| LECOEUCHE | Henri Louis Joseph | 01 APR 1900 | Prisonnier de Guerre | Oui | Oui | ||||
| DUBRUQUE | Eugene Jules Fidèle Joseph | 21 May 1912 | Prisonnier de Guerre | Oui | Oui | ||||
| ASSEMAN | Eugene Louis Joseph | 03 APR 1909 | Prisonnier de Guerre | Oui | Oui | ||||
| CHARLET | Paul Achille Joseph | 07 DEC 1903 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| BECUE | Roger Joseph Cornil | 15 Jun 1908 | 1939-1945 | Oui | Oui | ||||
| ANNOOT | Joseph Arsene Louis Cornil | 05 MAR 1908 | 1939-1945 | Oui | Oui | ||||
| BLONDEL | Paul Cornil Henri | 2 Feb 1914 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| CAUDRON | Joseph Louis Eugene Jules | 18 OCT 1909 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| CRINQUETTE | Aimé Auguste Joseph | 06 MAR 1909 | 1939-1945 | (1940 - 5/01/1944) | Oui | Oui | 1939-1945 | ||
| DEPOERS | Felix | 12 OCT 1908 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| PETITPREZ | Georges Henri Joseph | 18 DEC 1910 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| BRUHIER | Raymond Anatole Robert | 27 Mar 1917 | 1939-1945 | Grade: serg. Unité: 51e R.I. Pays: ALLEMAGNE Liste: Liste officielle No 18 de prisonniers français | Oui | Oui | 1939-1945 | ||
| DEBIEN | Léon Auguste | 11 Apr 1878 | 1914-1918 | Oui | Oui | 1915 | Münster, 48143, Münster, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne | ||
| MALVACHE | Jules Vincent Joseph | 01 AUG 1915 | 1939-1945 | Fait prisonnier à Dunkerque en 1940. Il s'évade vers 1945 d'Allemagne et se fait discret à son retour en France, le temps que la Guerre soit terminée. | Oui | Oui | 1939-1945 | ||
| FLAJOLET | Germain Célestin Joseph | 10 SEP 1884 | 1914-1918 | Fait prisonnier le 7/9/1914 à Maubeuge. Libéré le 9/12/1918. | Oui | Oui | 1914-1918 | Friedrichsfeld, , , , Allemagne | |
| DENOEUD | Henri Louis Joseph | 08 JUN 1884 | 1914-1918 | Fait prisonnier le 24/2/1916 à Verdun Libéré le 24/11/1918 | Oui | Oui | 1914-1918 | Meschede, , , , Allemagne | |
| LEMILLE | Jean Baptiste Pierre Joseph | 28 JUN 1886 | 1914-1918 | Oui | Oui | 1914-1918 | Senne, , , , Allemagne | ||
| SEUWIN | Victor Léon Joseph | 24 APR 1886 | 1914-1918 | Oui | Oui | 1914-1918 | Senne, , , , Allemagne | ||
| BOGAERT | Roger Cyrille Alfred | 31 MAR 1918 | 1939-1945 | Grade: brig. Unité: 406e D.C.A. Camp: Stalag XII A Pays: ALLEMAGNE | Oui | Oui | 1939-1945 | Limburg, , , , Allemagne | |
| BOUREL | Marcel Henri | 25 JAN 1908 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| DECHERF | Victor Louis Joseph | 17 MAY 1897 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| DEPREZ | Lucien Benoit Henri | 17 NOV 1900 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| WALBROU | Gaston Victor Joseph | 10 NOV 1912 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| TRASSAERT | Maurice | 06 MAY 1914 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| SAELEN | Gaston | 3 Mar 1919 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| PROVO | Albert Julien Joseph | 20 MAY 1903 | 1939-1945 | Oui | Oui | 1939-1945 | |||
| JOLY | Raymond Alfred | 13 Mar 1900 | Déporté | Oui | Oui | ||||
| WARIN | Jean Louis Joseph | 08 FEB 1902 | Déporté | Oui | Oui | ||||
| VANGRAEFSCHEPE | Raymond Roger Jean | 24 Oct 1913 | 1939-1945 | Déporté | Oui | Oui | 1939-1945 | ||
| WICQUART | Gustave Xavier Joseph | 16 DEC 1880 | 1914-1918 | Oui | Oui | 1914-1918 | |||
| PETITPREZ | Jean-René | 3 Aug 1914 | 1939-1945 | Evadé | Oui | Oui | 1939-1945 | ||
| BACQUAERT | Ernest | 07 NOV 1909 | 1939-1945 | Frontstalag 124. Pays : FRANCE Lieu : Troyes(Aube) | Oui | Oui | 1939-1945 | ||
| MERSEMAN | "Charles" Joseph Corneille | 19 MAY 1884 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MALVACHE | Xavier Auguste Joseph | 12 DEC 1881 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DEGRYCK | Emile Elie Jules | 22 NOV 1874 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| AMMEUX | Isaïe | 24 MAR 1889 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| ASSEMAN | Albert Jean Baptiste Joseph | 01 MAR 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BACQUAERT | Elie Aime Desire Gerard | 13 DEC 1896 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BAREZ | Emile Benjamin | 11 Feb 1873 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BECART | Julius Marius | 25 FEB 1913 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| BECART | Gaston Damasse Joseph | 11 Dec 1883 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| ANNOOT | Henri Prudent | 14 JUN 1876 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DECOUVELAERE | René Albert Joseph | 08 JUL 1879 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BLONDEAU | Lucien Paul | 15 Jan 1881 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BECUE | Maurice Jules Robert | 23 MAY 1893 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HERMARY | François Joseph | 30 JUL 1774 | 1803-1806 | Oui | - | ||||
| BECQUART | Paul Alfred Joseph | 22 May 1884 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BOUREL | Jerome Casimir Henri | 16 APR 1888 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BRASSART | Clovis Victor Adolphe | 10 Feb 1890 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BRISBOUT | Georges Joseph | 18 May 1885 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BOUREL | Albert Jean Baptiste Paul | 12 JUN 1887 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BOUREL | Henri Aimable Joseph | 17 APR 1892 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BUCHE | François Louis | 02 JUN 1882 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| CARDINAEL | Ignace Julien Jean Gérard | 17 Jun 1904 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| CALONNE | Gustave Jules François | 13 Jan 1892 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| CALONNE | François Louis Désiré | 22 FEB 1881 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| CALERS | Auguste Léon Joseph | 25 MAY 1907 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| CALERS | Léandre Zéphirin Joseph | 24 APR 1893 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BUTSTRAEN | Joseph Paul Lucien | 19 SEP 1900 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| CARLIER | Germain Jules Charlemagne | 27 APR 1895 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| CARTON | "Elie" Tobie Rémi | 06 AUG 1882 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| CAUDRON | Eugene Louis Joseph | 30 JUL 1879 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| CNAPELYNCK | Paul Auguste Julien | 24 APR 1890 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| COCQ | Honoré Joseph | 28 JUL 1789 | 1806-1808 | Oui | - | ||||
| CRINCKET | Joseph Henri Jules Eugene | 08 MAR 1884 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| CRINQUETTE | Emile Prosper | 15 NOV 1896 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| WYART | Eugene Prudent | 04 JUN 1874 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| WINCKEL | Paul Auguste | 21 JAN 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| WILLIER | Rene Henri | 26 Nov 1913 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| WERQUIN | Joseph Louis | 15 NOV 1883 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| WERQUIN | René César Joseph | 10 MAR 1888 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| WATTEZ | César Pierre Louis Eugène | 1 Jan 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Nestor Emile Joseph | 28 FEB 1884 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Charles Paul | 13 JAN 1878 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Elie Joseph | 07 SEP 1887 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Gaston Etienne Emile | 20 NOV 1884 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Edmond Jules Henri | 12 JUL 1882 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VERWAERDE | René Louis | 23 Mar 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VERWAERDE | Louis Jean Baptiste | 4 Apr 1885 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VERMUSE | François Elie | 05 DEC 1887 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VANNEUFVILLE | Elie Josué Joseph Corneille | 29 MAY 1895 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Ernest Arthur Joseph | 16 JUN 1890 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Etienne Jules Cyrille | 07 JAN 1878 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VANNEUFVILLE | Juste Jules Eugène | 27 DEC 1892 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VANGRAEFSCHEPE | Élie Henri Arthur | 28 Feb 1885 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| TURPAIN | Fernand Henri | 01 MAR 1885 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MERCHEZ | Henri Félix Joseph | 12 DEC 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MEURIN | Jules Omer | 26 JAN 1893 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MOREEL | Leon Louis Joseph | 17 FEB 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| OUDOIRE | Germain Raphaël | 22 MAR 1892 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| PETITPRETZ | Germain | 7 Apr 1889 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| PETITPREZ | Elie Pierre Joseph | 28 JAN 1889 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| PETITPREZ | Albert Paul Fernand Joseph | 31 JAN 1895 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| PETITPREZ | Arthur Jean Baptiste | 22 OCT 1882 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| PETITPREZ | Albert Josué Joseph | 17 MAR 1891 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| PETITPREZ | Marcel Henri | 17 FEB 1891 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| PETITPREZ | Maurice Arthur Marcel | 15 May 1912 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| PODVIN | Emile Omer | 27 FEB 1874 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| POUILLE | Jerome Auguste François | 21 JAN 1888 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| TRAISNEL | Louis Jules Joseph | 26 JUL 1879 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| SEPIETER | Marcel Paul | 23 SEP 1884 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| SENELLART | Gabriel Joseph | 4 JUL 1881 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| SCHRYVE | Joseph Maurice | 28 MAR 1905 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| ROUSSEL | Henri Joseph | 28 OCT 1883 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| ROUSSEL | Gaston Xavier François | 20 OCT 1889 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| QUEVA | Gustave Louis Joseph | 21 DEC 1880 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| QUENNELLE | Ernest Jean-Baptiste Joseph | 24 APR 1882 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| ROUSSEL | Jean Baptiste François Joseph | 04 JUL 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| ROCOURT | François Zéphirin Benoit Joseph | 16 Nov 1883 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| RISBOURG | Edouard | 6 Nov 1887 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| RAIMBAULT | Adrien Ernest Jean Marie | 23 Oct 1896 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MERCHEZ | Maurice Jules Henri Joseph | 21 MAR 1895 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MERCHEZ | Albert Jean Charles Joseph | 10 DEC 1893 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MABRIEZ | Abel Marie Joseph | 10 MAY 1896 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MAERTEN | Elie Henri Louis | 26 DEC 1910 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| MALESYS | Achille Amedee Joseph | 28 MAR 1882 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MALFUGEON | Léon Jules Joseph | 13 APR 1895 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MALVACHE | Leon Desire Joseph | 22 DEC 1891 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MANIEZ | Henri Léon Joseph | 23 MAY 1914 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| MARMUSE | Jean Baptiste | 25 JUN 1862 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MELIS | Léon Aimé Joseph | 23 FEB 1883 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LUTHUN | Charles Jules Joseph | 13 JAN 1873 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LUGEZ | Jean Baptiste Louis | 20 JUL 1885 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LORIDAN | Jules Désiré Joseph | 07 APR 1890 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LOMBART | Henri Paul | 20 Apr 1889 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LOBBEDEY | Louis Alexandre Corneille | 27 SEP 1890 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LIEFOOGHE | Jérome Henri Cornil | 18 NOV 1899 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LIEFOOGHE | Jérome Gaston | 20 AUG 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LIEFOOGHE | Hilaire Vénère | 29 OCT 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LIEFOOGHE | Henri Remi | 02 AUG 1884 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LIEFOOGHE | Henri Rene | 29 OCT 1880 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LEFEBVRE | Alcide Henri Joseph | 18 Oct 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LEBLEU | Melchiade Louis Edouard | 13 SEP 1874 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LAPIERRE | Louis Emile Joseph | 23 AUG 1895 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LAPIERRE | Justin Ferdinand | 02 DEC 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LAPIERRE | Léon Paul Henri | 01 DEC 1889 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LAPIERRE | Amédée Henri Joseph | 27 MAY 1889 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LEMAIRE | Maurice Augustin Joseph | 16 Aug 1892 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| LEMIRRE | François Xavier | 12 JAN 1883 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| JOSIEN | Léopold Pierre Louis | 11 JAN 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| JONGHERYCK | Marcel Maurice | 25 MAR 1898 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HUYGHE | Théophile René Joseph | 12 APR 1880 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HEYMAN | Robert Omer Evariste | 30 MAY 1892 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HERMARY | Auguste Albert Joseph | 26 Oct 1896 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HERMARY | Albert Edouard Joseph | 22 Nov 1889 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HERMARY | Lucien Clément | 18 Nov 1876 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HERMARY | "Victor" Florent Sylvain | 23 NOV 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HERMARY | Celestin Jules Aime Joseph | 30 AUG 1879 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HELE | Marcel Charles Edouard | 09 OCT 1882 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| GODEVILLE | François Ferdinand Joseph | 17 AUG 1888 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| GEORGE | Henri Emile | 29 Mar 1883 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| GAMELIN | Arthur Désiré | 17 MAR 1882 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| GALLANT | Gustave François Joseph | 28 OCT 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| FOLLET | Leon Desire Joseph | 22 MAR 1895 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| FIEVET | Lucien | 24 MAY 1881 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| FATIN ROUGE | Maurice Joseph Léon Etienne Nicolas | 04 MAR 1883 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| EVERAERE | Paul Georges Cyrille | 12 JUN 1879 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DUMAZY | Henri François | 17 MAR 1883 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DEPREZ | Julien Charles | 06 MAY 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DEPREZ | André Henri | 04 DEC 1888 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DELOMMEZ | Louis Auguste | 20 OCT 1874 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DEGOMME | Aimé Léon Joseph Marie | 03 MAY 1881 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DEFOSSEZ | Joseph Albert | 04 AUG 1889 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DECHERF | Albert Julien | 16 May 1881 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DEBARGE | Charles Henri Joseph | 24 JAN 1881 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DUBRULLE | Albert Jean Baptiste Henri | 25 APR 1896 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| DUPOND | Michel Désiré Joseph | 16 MAY 1907 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Fernand Victor Albert | 28 FEB 1881 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MALVACHE | Xavier Joseph Auguste | 16 JUN 1918 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| DEFOSSEZ | Leon Julien Joseph | 21 NOV 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| CASTIER | Firmin Adrien | 24 May 1898 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| RAECKELBOOM | Henri François Joseph | 03 JUL 1884 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DELABRE | Abel Edmond Joseph | 29 APR 1885 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| FLAJOLET | Jules | 29 Sep 1885 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LOUTRE | Albert Etienne | 24 Oct 1885 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MOUQUET | François Fortuné | 07 JAN 1885 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MOUQUET | Alfred Jules | 21 APR 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HUE | Henri Auguste Joseph | 01 JUL 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DUCAMPS | Edmond | 26 Jul 1887 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| PETITPREZ | Xavier Jules Joseph | 20 JAN 1887 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VANBREMEERSCH | Elie Albert Jeremie | 01 MAY 1887 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| ASSEMAN | Emile François Ferreol | 17 JUL 1878 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| PETITPREZ | "Joseph" Jules Léon | 21 MAR 1890 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BACQUAERT | Louis Laurent Joseph | 03 APR 1900 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BART | Andre Gaston | 20 JUL 1899 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BOGAERT | Arthur Isidore | 10 MAY 1870 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BOLLIER | Paul Jules Louis | 05 NOV 1895 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BOUREL | Henri Joseph | 27 MAR 1872 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| BREHON | François Pierre Joseph | 07 APR 1873 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| CATOEN | René Aimé | 7 Aug 1873 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| COEUR | Albert Jean Baptiste | 19 FEB 1888 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DE MEUNYNCK | Jacques Gustave Théophile | 21 MAR 1909 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| DECHERF | Joseph Louis | 25 AUG 1888 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DEFOSSEZ | Edouard Joseph | 22 AUG 1890 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DEFOSSEZ | Fernand Arthur Joseph | 23 JUL 1913 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| DEFOSSEZ | Raymond Henri | 4 APR 1911 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| DELAVAL | Achille Joseph | 17 OCT 1884 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DELAVAL | Léon Edouard | 22 MAR 1885 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DELECOURT | Joseph Henri | 14 MAY 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DELEPINE | Achille Charles Joseph | 10 APR 1897 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DELOMMEZ | Paul Jean Baptiste | 08 APR 1880 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DERYCKE | Marcel Maurice Prudent | 16 MAY 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DESCAMPS | Arsène Gérard Cornil | 22 APR 1913 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| DESMIS | Marcel Abel | 25 MAR 1876 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DESPREZ | Paul Eugene | 22 FEB 1897 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| DUBRULLE | Fernand Ernest Jules | 29 APR 1898 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HERMARY | Gervais Célestin Joseph | 25 MAR 1877 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HERMARY | Gabriel Raphael Joseph | 19 MAR 1896 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| GILLOOTS | Louis Joseph | 16 AUG 1896 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HERMARY | Michel Julien Joseph | 15 JUN 1939 | 1954-1962 | , , , , Algérie | Oui | - | |||
| HERMARY | Gilles Louis Michel Joseph | 28 SEP 1914 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| HERMARY | Louis Isidore Joseph | 10 MAY 1882 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HEYMAN | Maurice Joseph Cornil | 05 JUL 1888 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| HEMAR | René Elie Jérémie | 25 NOV 1886 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| LACAES | Marcel Joseph René | 21 MAR 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MALVACHE | Antoine Charles Joseph | 03 SEP 1905 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| MABRIEZ | Gabriel Marie Joseph | 01 JUN 1893 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MALVACHE | Ferdinand Jules Auguste Joseph | 11 SEP 1898 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| MASSON | Leon Marius | 16 MAR 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| WYCKAERT | Louis Henri | 29 JAN 1899 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Raphael Georges Bertin Joseph | 25 OCT 1911 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Paul Julien Xavier | 28 DEC 1893 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Paul François | 19 NOV 1850 | 1870-1871 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Etienne François Joseph Auguste | 01 JUN 1909 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| VIEREN | Albert Alfred Joseph | 09 JUL 1887 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| VASSEUR | Paul Cyr | 30 JUL 1879 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| TRAISNEL | Jules Edouard Joseph | 15 JAN 1881 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| TRAISNEL | Henri Louis Desire | 29 JAN 1880 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| STOFFAES | Maurice Albert Joseph | 09 OCT 1883 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| STOFFAES | Jules Gustave Joseph | 10 AUG 1890 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| STOFFAES | Joseph Eugene Theophile | 19 JUL 1891 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| STOFFAES | Eugene Justin Joseph | 24 OCT 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| SEPIETER | Henri Marcel Joseph Cornil | 28 MAR 1915 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
| STOFFAES | Andre Elie Louis Joseph | 14 SEP 1894 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| STOFFAES | Daniel Louis Joseph | 02 NOV 1885 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| SENELLART | Gabriel Jules | 04 SEP 1880 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| PETITPREZ | Paul Constant | 15 NOV 1879 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| PETITPREZ | Rémy Eugène Joseph | 12 FEB 1887 | 1914-1918 | Oui | - | ||||
| ROOSES | Maurice Roger Albert | 24 Feb 1918 | 1939-1945 | Oui | - | ||||
