Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 47 pour Prénom commence par EDOUARD ET Arbre égal Malvache
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTHE Edouard François | I19300 | n. Jeudi 24 juil 1834 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 2 | BOCQUET Edouard Louis | I36689 | n. Mercredi 14 fév 1917 | Samer, 62830, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 3 | BRASSELET Edouard Jules | I759 | n. Vendredi 20 fév 1874 | Sommaing, 59213, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 4 | CARDINAEL Edouard "Arsene" | I5395 | n. Lundi 30 mai 1831 | Godewaersvelde, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 5 | DAMBRINE Edouard Henri | I16579 | n. Mardi 22 juil 1828 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 6 | DANVERS Edouard Emile Arthur | I36600 | n. Mardi 17 nov 1891 | Renescure, 59173, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 7 | DECOOPMAN Edouard Jules | I14756 | n. Samedi 12 juin 1858 | Steenvoorde, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 8 | DEFOSSEZ Edouard Joseph | I2156 | n. Vendredi 22 août 1890 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 9 | DELANGUE Edouard Auguste Joseph | I18070 | n. Lundi 20 avr 1868 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 10 | DELASSUS Edouard Michel Corneille | I4733 | n. Jeudi 23 juin 1949 | Borre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 11 | DELECOURT Edouardine Sidonie | I20031 | n. Jeudi 11 jan 1855 | Verlinghem, 59237, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 12 | DESMIS Edouard Benoit | I6623 | n. Mercredi 10 avr 1844 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 13 | DUHAYON Edouard Charles Joseph | I27021 | n. Mardi 01 mai 1866 | Aire-sur-la-Lys, 62014, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 14 | EVRARD Edouard Henri | I19609 | n. Mardi 28 juil 1812 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 15 | FERMENTIN Edouard Auguste | I26119 | n. oui, date inconnue | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 16 | FOLLET Edouard | I12482 | n. Dimanche 09 avr 1876 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 17 | FOLLET Edouard Henri Joseph | I10010 | n. Jeudi 20 sept 1877 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 18 | FROTIN Edouard | I21378 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 19 | HEDIN Edouard Pierre Joseph | I30408 | n. Mardi 22 avr 1902 | Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 20 | HERMARY Edouard Albert Eloi Joseph | I36339 | n. Lundi 02 déc 1850 | Zudausques, 62500, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache |





