Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 89 pour Nom égal DELOMMEZ ET Arbre égal Malvache
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELOMMEZ A. | I34012 | Malvache | |||
| 2 | DELOMMEZ Agnes celine Zelie | I4357 | n. Samedi 17 juin 1905 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 3 | DELOMMEZ A. | I2134 | Malvache | Malvache | |||
| 4 | DELOMMEZ Albert Alfred Joseph | I33236 | n. Mercredi 30 sept 1903 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 5 | DELOMMEZ Albertine Marie Madeleine | I4360 | n. Mardi 02 avr 1907 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 6 | DELOMMEZ Anne-Marie | I30992 | n. Samedi 25 juil 1931 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 7 | DELOMMEZ A. | I13944 | Malvache | |||
| 8 | DELOMMEZ Auguste François | I13886 | n. Samedi 07 fév 1801 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 9 | DELOMMEZ A. | I31836 | Malvache | Malvache | |||
| 10 | DELOMMEZ B. | I33989 | Malvache | |||
| 11 | DELOMMEZ Bernard Maurice Francis | I13920 | n. Dimanche 31 déc 1950 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 12 | DELOMMEZ Béatrice Cécile Joseph | I13911 | n. Jeudi 10 oct 1771 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 13 | DELOMMEZ B. | I30903 | Malvache | |||
| 14 | DELOMMEZ C. | I34021 | Malvache | |||
| 15 | DELOMMEZ Celestine Marie Josephe | I2549 | n. Samedi 05 jan 1788 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | Hermary | |
| 16 | DELOMMEZ Charles | I13894 | n. vers 1660 | Malvache | ||
| 17 | DELOMMEZ Charles Thomas | I13897 | n. vers 1666 | Malvache | ||
| 18 | DELOMMEZ C. | I35235 | Malvache | |||
| 19 | DELOMMEZ Christiane Marie | I13922 | n. Dimanche 10 mars 1940 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 20 | DELOMMEZ C. | I34015 | Malvache |





