Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 282 pour Nom égal MALVACHE ET Arbre égal Malvache
1 2 3 4 5 ... 15» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALVACHE "Auguste" Jules Joseph | I1239 | n. Jeudi 13 jan 1870 | Eecke, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 2 | MALVACHE A.G. | I1869 | Malvache | Malvache | |||
| 3 | MALVACHE A.A.J.J. | I1226 | Malvache | Malvache, Hermary | |||
| 4 | MALVACHE A. | I3299 | Malvache | Malvache | |||
| 5 | MALVACHE A. | I1882 | Malvache | Malvache | |||
| 6 | MALVACHE Alfred Leon Jean-Baptiste | I1229 | n. Lundi 06 jan 1868 | Le Steent'je, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 7 | MALVACHE A.R.O. | I1231 | Malvache | Malvache | |||
| 8 | MALVACHE Amelie Rosalie | I1234 | n. Samedi 24 oct 1789 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 9 | MALVACHE Anna Marie Louise | I1238 | n. Vendredi 18 oct 1907 | Eecke, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 10 | MALVACHE A.F. | I1240 | Malvache | Malvache | |||
| 11 | MALVACHE Anne Joseph | I1245 | n. Mardi 31 mars 1761 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 12 | MALVACHE Anne Josephe | I1243 | n. Mercredi 14 jan 1756 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 13 | MALVACHE Anne Marie | I31593 | n. Lundi 12 sept 1938 | Hallennes-lez-Haubourdin, 59320, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 14 | MALVACHE Anne Marie Suzanne "mimi" | I1088 | n. Samedi 19 déc 1942 | Hallennes-lez-Haubourdin, 59320, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 15 | MALVACHE Anne-Paule | I2277 | n. 1954 | Malvache | Malvache | ||
| 16 | MALVACHE A.D.M. | I1247 | Malvache | Malvache | |||
| 17 | MALVACHE Anthime Joseph Louis | I1250 | n. Mardi 25 mai 1926 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 18 | MALVACHE A. | I2290 | Malvache | Malvache | |||
| 19 | MALVACHE Antoine Charles Joseph | I1252 | n. Dimanche 03 sept 1905 | Eecke, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 20 | MALVACHE A. | I3277 | Malvache | Malvache |





