Résultats de la recherche
Résultats 121 à 150 de 206 pour Nom égal BECUE ET Arbre égal Malvache
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Autre nom | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | ![]() | I19823 | n. Samedi 13 oct 1742 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
122 | ![]() | I29493 | ![]() | n. Lundi 02 mars 1891 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
123 | ![]() | I29740 | ![]() | n. Mardi 23 mai 1893 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
124 | ![]() | I29892 | n. Samedi 09 juil 1960 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
125 | ![]() | I34324 | Malvache | ||||
126 | ![]() | I34324 | BECUE. | Malvache | |||
127 | ![]() | I28145 | n. Mardi 16 oct 1917 | Lynde, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
128 | ![]() | I22557 | n. Lundi 31 déc 1849 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
129 | ![]() | I30168 | ![]() | n. Samedi 15 jan 1910 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
130 | ![]() | I31412 | Malvache | ||||
131 | ![]() | I29893 | Malvache | ||||
132 | ![]() | I29741 | ![]() | n. Mardi 12 mars 1889 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
133 | ![]() | I5633 | ![]() | n. Lundi 11 nov 1793 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
134 | ![]() | I12318 | n. vers 1702 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
135 | ![]() | I8555 | n. Jeudi 21 mars 1743 | Nieppe, 59850, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
136 | ![]() | I19786 | Malvache | ||||
137 | ![]() | I29889 | Malvache | ||||
138 | ![]() | I25157 | n. Samedi 30 sept 1786 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
139 | ![]() | I9030 | n. Samedi 25 avr 1807 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
140 | ![]() | I29455 | ![]() | n. Dimanche 20 mars 1898 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
141 | ![]() | I29458 | ![]() | n. Samedi 09 jan 1897 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
142 | ![]() | I29894 | Malvache | ||||
143 | ![]() | I19808 | ![]() | n. Mardi 23 déc 1902 | Sercus, 59173, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | |
144 | ![]() | I28524 | n. Lundi 15 juin 1908 | Hondeghem, 59190, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
145 | ![]() | I642 | Malvache | ||||
146 | ![]() | I30636 | n. Samedi 11 fév 1815 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
147 | ![]() | I15555 | n. Lundi 16 jan 1928 | Bambecque, 59470, Nord, Hauts-de-France, France ![]() | Malvache | ||
148 | ![]() | I34323 | Malvache | ||||
149 | ![]() | I34329 | Malvache | ||||
150 | ![]() | I15556 | Malvache |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»